帝人Technora芳綸長(zhǎng)絲
                    來(lái)源:上海瑞彥經(jīng)貿(mào)有限公司    
                    時(shí)間:2016-01-29  點(diǎn)擊數(shù):
                
                
                Technora 芳綸纖維扯斷強(qiáng)度高, 撓變性能好, 尺寸穩(wěn)定性好, 耐高溫及化學(xué)腐蝕, 并能長(zhǎng)時(shí)間工作在200℃的高溫下, 甚至在250℃也能也能保持較高的強(qiáng)度.
Technora T200 , T240芳綸長(zhǎng)絲性能
型號(hào)  | 單位  | T240  | T240  | T200  | T200  | T200  | 
線密度  | [dtex]  | 220  | 440  | 800  | 1100  | 1670  | 
長(zhǎng)絲支數(shù)  | 65  | 267  | 267  | 333  | 1000  | |
扯斷強(qiáng)度  | [N]  | 54  | 106  | 195  | 265  | 410  | 
扯斷伸長(zhǎng)率  | [%]  | 4.1  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.5  | 
定伸0,3%時(shí)扯斷力  | [N]  | 4  | 8  | 14  | 19  | 27  | 
定伸0,5%時(shí)扯斷力  | [N]  | 7  | 13  | 24  | 32  | 46  | 
定伸1,0%時(shí)扯斷力  | [N]  | 13  | 24  | 45  | 61  | 90  | 
模量  | [GPa]  | 80  | 79  | 79  | 79  | 77  | 
相關(guān)新聞:

        
    
    
    