帝人Twaron芳綸長絲
                    來源:上海瑞彥經(jīng)貿(mào)有限公司    
                    時間:2016-01-27  點擊數(shù):
                
                
                Twaron 1008芳綸長絲性能是橡膠制品領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)芳綸紗線,適用于所有產(chǎn)品。
Twaron 1008芳綸長絲性能
型號  | 單位  | 1100  | 1680  | 2520  | 3360  | 
線密度  | [dtex]  | 1135  | 1735  | 2600  | 3500  | 
長絲支數(shù)  | f  | 1000  | 1000  | 1000  | 2000  | 
扯斷強(qiáng)度  | [N]  | 242  | 360  | 535  | 705  | 
扯斷伸長率  | [%]  | 3.4  | 3.5  | 3.8  | 3.6  | 
定伸1,0%時扯斷力  | [N]  | 62  | 85  | 117  | 170  | 
互扣扯斷強(qiáng)度  | [N]  | 211  | 310  | 431  | 643  | 
弦向模量  | [GPa]  | 80  | 72  | 67  | 72  | 
標(biāo)準(zhǔn)捻度  | [ tpm]  | 120  | 90  | 75  | 60  | 
Twaron 一般特性
外形  | 芳綸長絲,活化長絲,短纖維,浸膠短纖維  | 
顏色  | 黃色  | 
氣味  | 無  | 
密度(20°C)  | [g/cm3 ] 1.44  | 
熱膨脹線系數(shù)  | [10-6/K ] -6  | 
分解溫度  | [℃] >500  | 
                            下一篇:帝人Technora芳綸短切纖維
                        
                    相關(guān)新聞:

        
    
    
    